招標公告
根據武漢市市政路橋有限公司《采購交易管理實施細則》,現由武漢市市政路橋有限公司S101新南環紙賀公路至金口段改(擴)建工程一標段設計采購施工總承包(EPC)XNHTJ-1標段項目經理部 (招標人名稱)(以下簡稱我方)對S101新南環紙賀公路至金口段改(擴)建工程一標段設計采購施工總承包(EPC)XNHTJ-1標段梁場、沉淀池及便道施工 ?(招標項目名稱)以公開招標方式選擇合作方。項目資金來自工程建設資金,已落實,出資比例100%,該項目招標控制價為539萬元(除稅價),具體內容見工程量清單及圖紙?,F我方誠邀潛在投標人參與本項目招投標活動。
一、項目概況與招標范圍
? ??1.招標項目名稱:S101新南環紙賀公路至金口段改(擴)建工程一標段設計采購施工總承包(EPC)XNHTJ-1標段梁場、沉淀池及便道施工
? ? 2.招標人:武漢市市政路橋有限公司S101新南環紙賀公路至金口段改(擴)建工程一標段設計采購施工總承包(EPC)XNHTJ-1標段項目經理部
? ? 3.招標內容及規模:
? ? 招標控制價:539萬元(不含稅),包含前汪大橋及引橋橋梁梁場、沉淀池及便道施工等,詳見附件一:工程量清單,圖紙(以電子版形式發放)。
4.工期:270日歷天
二、投標人資格要求:
1.投標人未被列入武漢市市政建設集團有限公司和武漢市市政路橋有限公司分供方黑名單;
2.資質、人員、設備、業績要求:
①資質要求:投標人具有市政公用工程施工總承包叁級及以上資質,有效的營業執照,具有安全生產許可證且在有效期內。
②項目人員配備:項目負責人:具有注冊建造師證書(二級及以上級別);技術負責人:具有注冊建造師證書(二級及以上級別)或初級職稱證;安全員(需具有建安C證),至少1人,且需有崗位證書。
三、招標文件的獲取
凡有意參加投標者,需法定代表人攜帶本人身份證原件及復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明書原件或委托代理人攜帶身份證原件及復印件(加蓋公章)、授權委托書原件,于2022年1月21日至2022年1月23日每日上午08:30時至17:00時,到武漢市市政路橋有限公司四樓會議室(武漢市蔡甸區新天大道661號)領取招標文件。
四、投標文件的遞交及開標
1.投標文件遞交及開標的截止時間為2022年1月27日9時00分(北京時間),投標人應在此時間之前將投標文件遞交至武漢市市政路橋有限公司4樓會議室。
2.逾期送達或未按照招標文件要求密封的投標文件,招標人不予受理。
3.法定代表人須攜帶本人身份證原件及法定代表人身份證明書原件或委托代理人攜帶身份證原件及授權委托書原件出席開標會。
五、發布公告的媒介
本次招標公告發布媒介:
武漢市市政路橋有限公司網:http://www.aworldaroundus.com/
六、聯系方式
招標人:武漢市市政路橋有限公司S101新南環紙賀公路至金口段改(擴)
建工程一標段設計采購施工總承包(EPC)XNHTJ-1標段項目經理部
地 ???址:湖北省武漢市江夏區橋邊灣44號
聯 系 人:李懷生
電 ???話:18062157291
時 ???間:2022年1月21日
監督舉報電話:027-84922336(紀檢監察室座機)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?附件一、工程量清單
序號 | 項目名稱 | 計量單位 | 合同數量 | 不含增值稅 單價(元) | 含增值稅 單價(元) | 不含增值稅 合價(元) | 含增值稅 合價(元) | 增值稅 稅率 | 工作內容 | 價格組成 |
| 錐坡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001 | 錐坡挖土方 | m3 | 59 |
|
|
|
|
| 1.按圖紙要求錐坡土方的開挖,外購土運輸,土方回填及夯實,砂石墊層鋪筑,六角塊鋪裝,踏步及檢修平臺及護腳混凝土立模、澆筑、振搗、養護等,植草培土、噴薄草籽并成活及保存養護,及有關輔助工作 | 1.主材(外購土、砂石料、六角塊、混凝土)由甲方提供,與完成本項內容的 其它所有輔材(如草籽等)均 由乙方自備,費用包含在單價中。2.與完成本項內容的所有制作、運輸及安裝設備、設備進岀場等所有費用、 措施費及相關的電力、用水、 燃油費用等均含在單價中。3.與完成本項內容的 乙方所有人員及安全等輔助用工的費用包含在單價中。4.與完成本項內容的乙方所有管理費、利潤、稅金、風險等用包含在單價中。5.工程量核定:按照圖示面積,經甲方、監理、業主認可。超出規定用量,甲方按該材料實際發生成本的1.5倍從乙方當期計量中扣除。 |
002 | 錐坡外購土運輸 | m3 | 5751 |
|
|
|
|
|
003 | 錐坡回填土夯實(人工回填) | m3 | 5825 |
|
|
|
|
|
004 | 六角塊鋪裝-砂石墊層 | m3 | 239 |
|
|
|
|
|
005 | 護坡實心六角塊鋪裝 | m2 | 438 |
|
|
|
|
|
006 | 護坡空心六角塊鋪裝 | m2 | 177 |
|
|
|
|
|
007 | 錐坡流水踏步現澆 | m3 | 20 |
|
|
|
|
|
008 | 錐坡檢修平臺現澆20cm厚 | ㎡ | 60 |
|
|
|
|
|
009 | 護坡兩側六角塊混凝土護腳 | m3 | 54 |
|
|
|
|
|
010 | 混凝土基礎挖土方 | m3 | 42 |
|
|
|
|
|
011 | 混凝土基礎回填土 | m3 | 27 |
|
|
|
|
|
012 | 錐坡植草培土 | m3 | 40 |
|
|
|
|
|
013 | 錐坡噴播植草籽(狗牙根) | m2 | 268 |
|
|
|
|
|
| 沉淀池地上結構(4座) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
014 | 挖土方 | m3 | 2024 |
|
|
|
|
| 1.按圖紙及甲方要求進行沉淀池施工,包含但不限于土方的開挖、場內轉運、外棄并消納、回填,混凝土立模、澆筑、振搗、養護等,管道采購及安裝及成品保護,抹灰,管樁填芯,截樁頭等,及有關輔助工作,場內轉運考慮運距1km,外棄考慮運距10km,超出運距自行承擔。 | 1.主材(鋼筋、混凝土)由甲方提供,與完成本項內容的其它所有輔材(如爬梯、蓋板、套管、閥門、彎頭、三通、匯入管、排空管、出水管、防水砂漿、抹灰砂漿、散水材料、灌芯封底鋼板、填芯材料、連接板等)均由乙方自備,費用包含在單價中。2.與完成本項內容的所有制作、運輸及安裝設備、設備進岀場等所有費用、 措施費及相關的電力、用水、 燃油費用等均含在單價中。3.與完成本項內容的 乙方所有人員及安全等輔助用工的費用包含在單價中。4.與完成本項內容的乙方所有管理費、利潤、稅金、風險等用包含在單價中。5.工程量核定:按照圖示面積,經甲方、監理、業主認可。超出規定用量,甲方按該材料實際發生成本的1.5倍從乙方當期計量中扣除。 |
015 | 可利用方外轉運臨時堆放 | m3 | 567 |
|
|
|
|
|
016 | 可利用方時堆場轉回 | m3 | 567 |
|
|
|
|
|
017 | 回填方 | m3 | 567 |
|
|
|
|
|
018 | 余方棄置 | m3 | 1456 |
|
|
|
|
|
019 | 墊層混凝土現澆 | m3 | 48 |
|
|
|
|
|
020 | 現澆混凝土池底 | m3 | 108 |
|
|
|
|
|
021 | 現澆混凝土池壁 | m3 | 52 |
|
|
|
|
|
022 | 現澆混凝土池柱 | m3 | 7 |
|
|
|
|
|
023 | 現澆混凝土擋水板 | m3 | 21 |
|
|
|
|
|
024 | 現澆混凝土池蓋板 | m3 | 53 |
|
|
|
|
|
025 | 積水坑 | m3 | 6 |
|
|
|
|
|
026 | 穿墻套管混凝土補強 | m3 | 0.6 |
|
|
|
|
|
027 | 現澆構件鋼筋 | t | 72 |
|
|
|
|
|
028 | 金屬爬梯 | t | 0.4 |
|
|
|
|
|
029 | 檢修井蓋板 | 套 | 4 |
|
|
|
|
|
030 | 套管 | 個 | 4 |
|
|
|
|
|
031 | 套管 | 個 | 4 |
|
|
|
|
|
032 | 套管 | 個 | 8 |
|
|
|
|
|
033 | 閥門A | 個 | 4 |
|
|
|
|
|
034 | 閥門B | 個 | 4 |
|
|
|
|
|
035 | 90°彎頭 | 個 | 4 |
|
|
|
|
|
036 | 90°彎頭 | 個 | 4 |
|
|
|
|
|
037 | 三通 | 個 | 4 |
|
|
|
|
|
038 | 匯入管安裝 | m | 200 |
|
|
|
|
|
039 | 排空管及出水管安裝 | m | 120 |
|
|
|
|
|
040 | 底板1:2防水砂漿 | m2 | 321 |
|
|
|
|
|
041 | 頂板1:2防水砂漿 | m2 | 321 |
|
|
|
|
|
042 | 池內壁1:2防水砂漿 | m2 | 730 |
|
|
|
|
|
043 | 池外壁水泥砂漿抹灰 | m2 | 555 |
|
|
|
|
|
044 | 散水 | m2 | 48 |
|
|
|
|
|
045 | 錨固鋼筋 | t | 0.6 |
|
|
|
|
|
046 | 管樁段灌芯封底鋼板 | t | 0.07 |
|
|
|
|
|
047 | 連接板 | t | 0.2 |
|
|
|
|
|
048 | 混凝土管樁填芯 | m3 | 5.3 |
|
|
|
|
|
049 | 截樁頭 | 根 | 36 |
|
|
|
|
|
| 預制梁場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 | 梁場-整平硬化(含20cm毛渣攤鋪) | m3 | 4835 |
|
|
|
|
| 1.按照圖紙及施組及甲方要求進行梁場建設及拆除施工,包含但不限于場地整平,毛渣填筑硬化場地,土方開挖、內轉,碎石攤鋪,鋼筋除銹、調直、綁扎,混凝土立模、澆筑、振搗、養護等,龍門導軌制安,養護噴淋系統新建,蒸養系統新建,雨水廢水處理系統新建,抽排水,梁場拆除及外棄消納等所有施工及相關輔助工作,場內轉運考慮運距1km,外棄考慮運距10km,超出運距自行承擔。 | 1.主材(毛渣、鋼筋、混凝土、碎石)由甲方提供,與完成本項內容的其它所有輔材(如雨水篦、磚、干混砂漿等)均由乙方自備,費用包含在單價中。2.與完成本項內容的所有制作、運輸及安裝設備、設備進岀場等所有費用、 措施費及相關的電力、用水、 燃油費用等均含在單價中。3.與完成本項內容的 乙方所有人員及安全等輔助用工的費用包含在單價中。4.與完成本項內容的乙方所有管理費、利潤、稅金、風險等用包含在單價中。5.工程量核定:按照圖示面積,經甲方、監理、業主認可。超出規定用量,甲方按該材料實際發生成本的1.5倍從乙方當期計量中扣除。 |
051 | 梁場-硬化碎石攤鋪 | m3 | 6965 |
|
|
|
|
|
052 | 梁場-硬化砼墊層 | m3 | 6965 |
|
|
|
|
|
053 | 預制梁臺座-挖土方 | m3 | 777 |
|
|
|
|
|
054 | 預制梁臺座-回填方 | m3 | 98 |
|
|
|
|
|
055 | 預制梁臺座-土方轉運臨時堆場1km | m3 | 679 |
|
|
|
|
|
056 | 預制梁臺座碎石墊層 | m3 | 235 |
|
|
|
|
|
057 | 預制梁臺座C20砼墊層 | m3 | 161 |
|
|
|
|
|
058 | 現澆預制梁臺座砼基礎 | m3 | 616 |
|
|
|
|
|
059 | 預制梁臺座-鋼筋 | t | 39 |
|
|
|
|
|
060 | 預制梁臺座-排水管 | m | 620 |
|
|
|
|
|
061 | 人工挖溝槽土方并轉運50m內 | m3 | 148 |
|
|
|
|
|
062 | 排水溝砌筑 | m3 | 45 |
|
|
|
|
|
063 | 雨水篦安裝 | 套 | 645 |
|
|
|
|
|
064 | 存梁臺座-挖土方 | m3 | 318 |
|
|
|
|
|
065 | 存梁臺座-回填方 | m3 | 57 |
|
|
|
|
|
066 | 存梁臺座-土方轉運臨時堆場 | m3 | 261 |
|
|
|
|
|
067 | 存梁臺座碎石墊層 | m3 | 69 |
|
|
|
|
|
068 | 存梁臺座砼墊層 | m3 | 47 |
|
|
|
|
|
069 | 存梁臺座基礎 | m3 | 187 |
|
|
|
|
|
070 | 存梁臺座-鋼筋 | t | 9 |
|
|
|
|
|
071 | 龍門吊軌道基礎-挖土方 | m3 | 1100 |
|
|
|
|
|
072 | 龍門吊軌道基礎-回填方 | m3 | 210 |
|
|
|
|
|
073 | 龍門吊軌道基礎-土方轉運臨時堆場 | m3 | 890 |
|
|
|
|
|
074 | 龍門吊軌道基礎碎石墊層 | m3 | 298 |
|
|
|
|
|
075 | 龍門吊軌道基礎砼墊層 | m3 | 205 |
|
|
|
|
|
076 | 龍門吊軌道基礎砼基礎 | m3 | 720 |
|
|
|
|
|
077 | 預制梁臺座-鋼筋 | t | 61 |
|
|
|
|
|
078 | 龍門導軌制安 | t | 18 |
|
|
|
|
|
079 | 預制梁場養護噴淋系統 | 項 | 1 |
|
|
|
|
|
080 | 預制梁場蒸養系統 | 項 | 1 |
|
|
|
|
|
081 | 雨水廢水處理系統 | 項 | 1 |
|
|
|
|
|
082 | 20cm厚碎石攤鋪 | ㎡ | 500 |
|
|
|
|
|
083 | 30cm厚砼路面 | ㎡ | 500 |
|
|
|
|
|
084 | 預制梁場構造物破除清理外運(砼結構) | m3 | 1222 |
|
|
|
|
|
085 | 預制梁場構造物破除清理外運(鋼筋砼結構) | m3 | 600 |
|
|
|
|
|
086 | 預制板地膜新建 | ㎡ | 371 |
|
|
|
|
|
087 | 預制板地膜拆除 | ㎡ | 371 |
|
|
|
|
|
088 | 基坑內抽水 | m3 | 1800 |
|
|
|
|
|
| 紅線外施工便道新建及拆除 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
089 | 22cmC30路面混凝土 | m2 | 5574 |
|
|
|
|
| 1.按照圖紙及施組及甲方要求進行紅線外施工便道的建設及拆除施工,包含但不限于路面混凝土立模,土方開挖、內轉,碎石攤鋪,鋼筋除銹、調直、綁扎,混凝土立模、澆筑、振搗、養護等,龍門導軌制安,養護噴淋系統新建,蒸養系統新建,雨水廢水處理系統新建,抽排水,梁場拆除及外棄消納等所有施工及相關輔助工作,場內轉運考慮運距1km,外棄考慮運距10km,超出運距自行承擔。 | 1.主材(鋼筋、混凝土)由甲方提供,與完成本項內容的 其它所有輔材(如焊條、綁扎材料、套筒等)均 由乙方自備,費用包含在單價中。2.與完成本項 內容的所有制作、運輸及安裝設備(如吊車、平 板車、登高車等)、設備進岀場等所有設備費用、 措施費(含套筒檢測費用)及相關的電力、用水、 燃油費用等均含在單價中。3.與完成本項內容的 乙方所有管理人員、技術人員、勞務人員及安全 等輔助用工的費用包含在單價中。4.與完成本項 內容的乙方所有管理費、利潤、稅金、風險等費 用包含在單價中。5.工程量核定:按公路工程工 程量計價規范及本項目業主下發的技術規范核定 完成工程量,定位筋不予計量。主材用量按設計 圖紙量計。超出規定用量,甲方按該材料實際發 生成本的1. 5倍從乙方當期計量中扣除。 |
090 | 六角塊鋪裝-砂石墊層 | m3 | 980 |
|
|
|
|
|
091 | 護坡實心六角塊鋪裝 | m2 | 9554 |
|
|
|
|
|
092 | 護坡兩側六角塊混凝土護腳 | m3 | 631 |
|
|
|
|
|
093 | 噴播植草(狗牙根) | m2 | 4390 |
|
|
|
|
|
094 | 護腳人工挖土方并余土轉運(50m以內) | m3 | 631 |
|
|
|
|
|
095 | 六角塊人工修坡并余土轉運(50m以內) | m3 | 1936 |
|
|
|
|
|
096 | 波形護欄 | m | 1440 |
|
|
|
|
|
097 | 端部外展圓頭式護欄(14處*4m/處) | m | 56 |
|
|
|
|
|
098 | 承插式混凝土管管道鋪設DN600 | m | 60 |
|
|
|
|
|
099 | 承插式混凝土管管道鋪設DN300 | m | 30 |
|
|
|
|
|
100 | C20混凝土墊層 | m3 | 720 |
|
|
|
|
|
101 | 混凝土管道拆除及外運 | m | 90 |
|
|
|
|
|
102 | 拆除人行道步磚并外運 | m3 | 1620 |
|
|
|
|
|
103 | 挖石渣并外運 | m3 | 14876 |
|
|
|
|
|
104 | 拆除混凝土結構及外運 | m3 | 310 |
|
|
|
|
|
| 合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|